運動項目 | 比賽項目 | 運動員 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|---|
田徑 | 女子T42-47級200米 (20歲以下) | 傅朗淇 | ✓ | ||
田徑 | 男子T35-36級100米 (20歲以下) | 鮑錐耀 | ✓ | ||
田徑 | 男子T35-36級200米 (20歲以下) | 鮑錐耀 | ✓ | ||
田徑 | 男子T13/20級跳遠 (20歲以下) | 鄧雨澤 | ✓ | ||
田徑 | 女子T47級100米 (20歲以下) | 傅朗淇 | ✓ | ||
硬地滾球 | 混合BC4級個人賽 | 張沅 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級100米背泳 (12-16歲) | 許家俊 | ✓ | ||
游泳 | 男子SB14級100米蛙泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級200米自由泳 (12-16歲) | 許家俊 | ✓ | ||
游泳 | 男子SM14級200米個人四式 (12-16歲) | 陳朗天 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級100米背泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級100米蝶泳 (12-16歲) | 許家俊 | ✓ | ||
游泳 | 男子SB14級100米蛙泳 (12-16歲) | 許家俊 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級200米自由泳 (12-16歲) | 黃漢彥 | ✓ | ||
游泳 | 男子SM14級200米個人四式 (12-16歲) | 許家俊 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級100米蝶泳 (12-16歲) | 黃漢彥 | ✓ | ||
游泳 | 男子S14級200米自由泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ✓ | ||
乒乓球 | 女子TT6-7級單打 | 焦瑾珊 | ✓ | ||
乒乓球 | 女子TT6-7級團體賽 | 焦瑾珊、王愉程 | ✓ | ||
乒乓球 | 女子TT11級單打 | 吳玫薈 | ✓ | ||
乒乓球 | 女子TT6-7級單打 | 王愉程 | ✓ | ||
乒乓球 | 女子TT11級單打 | 李曉桐 | ✓ | ||
乒乓球 | 男子TT11級單打 | 溫偉樂 | ✓ | ||
乒乓球 | 男子TT11級單打 | 梁仲仁 | ✓ | ||
奬牌總數 (按此瀏覽成績總表) | 7 | 13 | 4 |
年份 | 地點 |
參賽國家 及地區數目 |
參賽運動員 數目 |
香港運動員 數目 | 香港運動員 參賽項目 | 金 | 銀 | 銅 | 總排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 日本東京 | 29 | 466 | 39 | 田徑、硬地滾球、 游泳、乒乓球 | 19 | 12 | 16 | 5 |
2013 | 馬來西亞吉隆坡 | 29 | 1,200 | 32 | 田徑、羽毛球、 硬地滾球、游泳、 乒乓球、保齡球 | 15 | 10 | 7 | 8 |