日期 | 時間 | 比賽項目 | 地點 | 運動員姓名 | 運動員級別 |
---|---|---|---|---|---|
12月11日
| 18:10 | 女子T47級100米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 傅朗淇 | T47 |
12月11日
| 19:05 | 男子T13/20級跳遠 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 鄧雨澤 | T20 |
12月11日
| 17:40 | 男子T35-36級100米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李富成 | T36 |
12月11日
| 17:40 | 男子T35-36級100米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 黃斌偉 | T36 |
12月11日
| 17:40 | 男子T35-36級100米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 鮑錐耀 | T35 |
12月12日 | 16:00
| 女子T42-47級200米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 傅朗淇 | T47 |
12月12日
| 16:00
| 男子T35-36級200米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李富成 | T36 |
12月12日
| 16:00
| 男子T35-36級200米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 黃斌偉 | T36 |
12月12日
| 16:00
| 男子T35-36級200米 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | 鮑錐耀 | T35 |
日期 | 時間 | 比賽項目 | 地點 | 運動員姓名 | 運動員級別 |
---|---|---|---|---|---|
12月11日 | 10:15 | 混合BC1級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張家棟 | BC1 |
12月11日 | 11:15 | 混合BC2級個人賽
- 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張俊軒
| BC2 |
12月11日 | 11:15 | 混合BC2級個人賽
- 小組賽 | Shabab Al Ahli | 吳志恒
| BC2 |
12月11日 | 12:15 | 混合BC4級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 陳俊龍 | BC4 |
12月11日 | 12:15 | 混合BC4級個人賽
- 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張沅
| BC4 |
12月11日 | 14:30 | 混合BC1級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張家棟 | BC1 |
12月11日 | 15:30 | 混合BC2級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張俊軒 | BC2 |
12月11日 | 16:30 | 混合BC4級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 何景彤 | BC4 |
12月11日 | 16:30 | 混合BC4級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 陳俊龍 | BC4 |
12月12日 | 10:00 | 混合BC1級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張家棟 | BC1 |
12月12日 | 11:00 | 混合BC2級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 吳志恒 | BC2 |
12月12日 | 12:00 | 混合BC4級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 張沅 | BC4 |
12月12日 | 12:00 | 混合BC4級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 何景彤 | BC4 |
12月12日 | 12:00 | 混合BC4級個人賽 - 小組賽 | Shabab Al Ahli | 陳俊龍 | BC4 |
12月12日 | 16:30 | 混合BC4級個人賽 - 八強賽 | Shabab Al Ahli | 張沅 | BC4 |
12月13日 | 10:15 | 混合BC4級個人賽 - 四強賽 | Shabab Al Ahli | 張沅 | BC4 |
12月13日 | 13:30 | 混合BC4級個人賽 - 冠軍賽 | Shabab Al Ahli | 張沅 | BC4 |
日期 | 時間 | 比賽項目 | 地點 | 運動員姓名 | 運動員級別 |
---|---|---|---|---|---|
12月11日 | 09:40 | 男子S14級200米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳朗天 | S14 |
12月11日 | 09:40 | 男子S14級200米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 許家俊
| S14 |
12月11日 | 09:40 | 男子S14級200米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 黃漢彥 | S14 |
12月11日 | 10:01 | 女子S6-10級100米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 林寶儀
| S8 |
12月11日 | 10:01 | 女子S6-10級100米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 羅芷晴 | S9 |
12月11日 | 10:01 | 女子S6-10級100米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 譚文慧
| S10 |
12月11日 | 11:00 | 男子SM14級200米個人四式 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳朗天 | SM14
|
12月11日 | 11:00 | 男子SM14級200米個人四式 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 許家俊
| SM14 |
12月11日 | 11:00 | 男子SM14級200米個人四式 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 黃漢彥
| SM14 |
12月11日 | 12:13 | 女子SB4-9級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 林寶儀
| SB7
|
12月11日 | 12:13 | 女子SB4-9級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 羅芷晴
| SB8
|
12月11日 | 12:13 | 女子SB4-9級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 譚文慧 | SB9
|
12月12日 | 09:30 | 女子S6-10級100米背泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 林寶儀 | S8 |
12月12日 | 10:19 | 男子S14級100米蝶泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳朗天 | S14 |
12月12日 | 10:19 | 男子S14級100米蝶泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 許家俊 | S14 |
12月12日 | 10:19 | 男子S14級100米蝶泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 黃漢彥 | S14 |
12月12日 | 10:29 | 女子S11-13級400米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳柏伊 | S13 |
12月12日 | 10:38 | 男子S11-13級400米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 鄭旨軒 | S13 |
12月12日 | 12:04 | 男子S14級100米背泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳朗天 | S14 |
12月12日 | 12:04 | 男子S14級100米背泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 許家俊 | S14 |
12月12日 | 12:04 | 男子S14級100米背泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 黃漢彥 | S14 |
12月13日 | 09:30 | 女子S6-10級400米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 林寶儀 | S8 |
12月13日 | 10:52 | 女子S11-13級100米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳柏伊 | S13 |
12月13日 | 10:56 | 男子S11-13級100米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 鄭旨軒 | S13 |
12月13日 | 10:56 | 男子S11-13級100米自由泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 謝樂篇 | S13 |
12月13日 | 12:25 | 男子SB14級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳朗天 | SB14 |
12月13日 | 12:25 | 男子SB14級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 許家俊 | SB14 |
12月13日 | 12:25 | 男子SB14級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 黃漢彥 | SB14 |
12月13日 | 12:36 | 女子SB11-13級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 陳柏伊 | SB13 |
12月13日 | 12:40 | 男子SB11-13級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 鄭旨軒 | SB13 |
12月13日 | 12:40 | 男子SB11-13級100米蛙泳 - 決賽 | Hamdan Sports Complex | 謝樂篇
| SB13 |
日期 | 時間 | 比賽項目 | 地點 | 運動員姓名 | 運動員級別 |
---|---|---|---|---|---|
12月10日 | 15:30 | 男子TT8級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 劉旭浩 | TT8 |
12月10日 | 15:30 | 男子TT8級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 陳瀚汶 | TT8 |
12月10日 | 16:00 | 男子TT7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑 | TT7 |
12月10日 | 16:30 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李曉桐 | TT11 |
12月10日 | 16:30 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 黃珮淇 | TT11 |
12月10日 | 17:00 | 女子TT10級單打 - 循環賽 | Dubai Club for the People of Determination | 林恩羽 | TT10 |
12月10日 | 17:00 | 男子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 范嘉豪 | TT11 |
12月10日 | 17:00 | 男子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 溫偉樂 | TT11 |
12月10日 | 17:00 | 男子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 梁仲仁 | TT11 |
12月11日 | 15:30 | 女子TT6-7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 王愉程
| TT7 |
12月11日 | 15:30 | 女子TT6-7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 焦瑾珊 | TT7 |
12月11日 | 16:00 | 女子TT10級單打 - 循環賽 | Dubai Club for the People of Determination | 林恩羽 | TT10 |
12月11日 | 16:00 | 男子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 梁仲仁 | TT11 |
12月11日 | 16:30 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 吳玫薈 | TT11 |
12月11日 | 16:30 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李曉桐
| TT11 |
12月11日 | 16:30 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 黃珮淇
| TT11 |
12月11日 | 17:00 | 女子TT6-7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 焦瑾珊 | TT7 |
12月11日 | 17:30 | 女子TT10級單打 - 循環賽 | Dubai Club for the People of Determination | 林恩羽 | TT10 |
12月11日 | 17:30 | 男子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 范嘉豪
| TT11 |
12月11日 | 17:30 | 男子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 溫偉樂
| TT11 |
12月11日 | 18:00 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 吳玫薈
| TT11 |
12月11日 | 18:00 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李曉桐
| TT11 |
12月11日 | 18:00 | 女子TT11級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 黃珮淇
| TT11 |
12月11日 | 18:30 | 男子TT7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 唐志銘
| TT7 |
12月11日 | 18:30 | 男子TT7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑
| TT7 |
12月11日 | 19:00 | 女子TT10級單打 - 循環賽 | Dubai Club for the People of Determination | 林恩羽
| TT10 |
12月11日 | 19:30 | 男子TT8級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 劉旭浩
| TT8 |
12月11日 | 19:30 | 男子TT8級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 陳瀚汶
| TT8 |
12月11日 | 20:00 | 男子TT7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 唐志銘
| TT7 |
12月11日 | 20:00 | 男子TT7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑
| TT7 |
12月11日 | 21:00 | 男子TT8級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 劉旭浩
| TT8 |
12月11日 | 21:30 | 女子TT6-7級團體賽 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 王愉程
焦瑾珊 | TT7
TT7 |
12月11日 | 21:30 | 男子TT6-8級團體賽 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑
唐志銘 陳瀚汶 | TT7
TT7 TT8 |
12月11日 | 22:20 | 男子TT6-8級團體賽 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑
唐志銘 陳瀚汶 | TT7
TT7 TT8 |
12月12日 | 16:00 | 女子TT6-7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 王愉程
| TT7 |
12月12日 | 16:00 | 女子TT6-7級單打 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 焦瑾珊
| TT7 |
12月12日 | 16:30 | 男子TT7級單打 - 八強賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑 | TT7 |
12月12日 | 16:30 | 男子TT7級單打 - 八強賽 | Dubai Club for the People of Determination | 唐志銘 | TT7 |
12月12日 | 17:10 | 女子TT11級單打 - 四強賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李曉桐 | TT11 |
12月12日 | 17:10 | 女子TT11級單打 - 四強賽 | Dubai Club for the People of Determination | 吳玫薈 | TT11 |
12月12日 | 17:50 | 男子TT11級單打 - 四強賽 | Dubai Club for the People of Determination | 溫偉樂 | TT11 |
12月12日 | 17:50 | 男子TT11級單打 - 四強賽 | Dubai Club for the People of Determination | 梁仲仁 | TT11 |
12月12日 | 17:50 | 女子TT6-7級單打 - 四強賽 | Dubai Club for the People of Determination | ||
12月12日 | 18:30 | 男子TT7級單打 - 四強賽 | Dubai Club for the People of Determination | ||
12月12日 | 19:30 | 女子TT11級單打 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | ||
12月12日 | 19:30 | 男子TT11級單打 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | ||
12月12日 | 19:30 | 女子TT6-7級單打 - 決賽 | Dubai Club for the People of Determination | ||
12月12日 | 20:00 | 男子TT6-8級團體賽 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 李俊傑
唐志銘 陳瀚汶 | TT7
TT7 TT8 |
12月12日 | 21:50 | 女子TT6-7級團體賽 - 小組賽 | Dubai Club for the People of Determination | 王愉程
焦瑾珊 | TT7
TT7 |